2022年9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.3%
上海千實(shí)精密機(jī)電科技有限公司資訊: 9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實(shí)際增長率)。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.84%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.9%。
分三大門類看,9月份,采礦業(yè)增加值同比增長7.2%,制造業(yè)增長6.4%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長2.9%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,9月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長4.9%;股份制企業(yè)增長6.6%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長5.4%;私營企業(yè)增長4.4%。
分行業(yè)看,9月份,41個大類行業(yè)中有32個行業(yè)增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長7.7%,石油和天然氣開采業(yè)增長4.5%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長1.5%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長5.5%,紡織業(yè)下降1.6%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長12.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長0.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長10.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長7.8%,通用設(shè)備制造業(yè)增長2.3%,專用設(shè)備制造業(yè)增長4.9%,汽車制造業(yè)增長23.7%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長7.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長15.8%,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長10.6%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長2.2%。
分產(chǎn)品看,9月份,617種產(chǎn)品中有325種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。鋼材11619萬噸,同比增長12.5%;水泥20862萬噸,增長1.0%;十種有色金屬578萬噸,增長8.8%;乙烯245萬噸,增長1.9%;汽車275.8萬輛,增長25.4%,其中新能源汽車75.8萬輛,增長110.0%;發(fā)電量6830億千瓦時,同比下降0.4%;原油加工量5681萬噸,同比增長1.9%。
9月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為96.9%,同比下降1.3個百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值14196億元,同比名義增長5.0%。
2022年9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
| | 9月 | 1—9月 | ||
| 絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.3 | … | 3.9 |
| 分三大門類 | | | | |
| 采礦業(yè) | … | 7.2 | … | 8.5 |
| 制造業(yè) | … | 6.4 | … | 3.2 |
| 其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.3 | … | 8.5 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.9 | … | 5.6 |
| 分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
| 其中:國有控股企業(yè) | … | 4.9 | … | 3.6 |
| 其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 | … | 4.9 |
| 外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 5.4 | … | -0.1 |
| 其中:私營企業(yè) | … | 4.4 | … | 3.4 |
| 主要行業(yè)增加值 | | | | |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | … | 7.7 | … | 10.4 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | … | 4.5 | … | 5.2 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 1.5 | … | 1.9 |
| 食品制造業(yè) | … | 2.7 | … | 3.5 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.5 | … | 8.2 |
| 紡織業(yè) | … | -1.6 | … | -2.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 12.1 | … | 5.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | … | -7.5 | … | -4.3 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | … | 1.4 | … | -0.8 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.8 | … | -2.5 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 10.6 | … | -0.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.8 | … | 4.3 |
| 金屬制品業(yè) | … | 1.3 | … | -0.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.3 | … | -1.4 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.9 | … | 4.4 |
| 汽車制造業(yè) | … | 23.7 | … | 6.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 7.6 | … | 3.4 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 15.8 | … | 11.4 |
| 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 9.5 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.2 | … | 5.4 |
| 主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
| 布(億米) | 32 | -3.6 | 268 | -5.5 |
| 硫酸(折100%)(萬噸) | 773 | -3.9 | 7049 | -0.9 |
| 燒堿(折100%)(萬噸) | 338 | 7.2 | 2972 | 2.8 |
| 乙烯(萬噸) | 245 | 1.9 | 2121 | -2.6 |
| 化學(xué)纖維(萬噸) | 580 | 6.7 | 5051 | -0.3 |
| 水泥(萬噸) | 20862 | 1.0 | 156277 | -12.5 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 8594 | 1.4 | 77445 | -3.2 |
| 生鐵(萬噸) | 7394 | 13.0 | 65610 | -2.5 |
| 粗鋼(萬噸) | 8695 | 17.6 | 78083 | -3.4 |
| 鋼材(萬噸) | 11619 | 12.5 | 100585 | -2.2 |
| 十種有色金屬(萬噸) | 578 | 8.8 | 4983 | 2.8 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 342 | 9.3 | 2988 | 2.8 |
| 金屬切削機(jī)床(萬臺) | 4 | -12.0 | 42 | -11.1 |
| 工業(yè)機(jī)器人(套) | 43009 | 15.1 | 322544 | -7.1 |
| 汽車(萬輛) | 275.8 | 25.4 | 2011.8 | 8.1 |
| 其中:轎車(萬輛) | 106.8 | 29.0 | 765.1 | 12.6 |
| 運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 108.6 | 25.7 | 768.9 | 14.1 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 75.8 | 110.0 | 483.6 | 112.5 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2184 | 73.8 | 11775 | 11.5 |
| 微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3851 | -12.5 | 31609 | -7.9 |
| 移動通信手持機(jī)(萬臺) | 15584 | -0.6 | 114828 | -3.5 |
| 其中:智能手機(jī)(萬臺) | 11476 | -2.2 | 87417 | -3.2 |
| 集成電路(億塊) | 261 | -16.4 | 2450 | -10.8 |
| 原煤(萬噸) | 38672 | 12.3 | 331565 | 11.2 |
| 焦炭(萬噸) | 3965 | 5.4 | 35800 | -0.5 |
| 原油(萬噸) | 1681 | 1.4 | 15375 | 3.0 |
| 原油加工量(萬噸) | 5681 | 1.9 | 49726 | -5.1 |
| 天然氣(億立方米) | 164 | 4.6 | 1601 | 5.4 |
| 發(fā)電量(億千瓦時) | 6830 | -0.4 | 62867 | 2.2 |
| 火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4839 | 6.1 | 43694 | 0.5 |
| 水力發(fā)電量(億千瓦時) | 990 | -30.0 | 9507 | 5.0 |
| 核能發(fā)電量(億千瓦時) | 324 | -2.7 | 3046 | 0.5 |
| 風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 476 | 25.8 | 4871 | 11.2 |
| 太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 202 | 18.9 | 1750 | 14.4 |
| 產(chǎn)品銷售率(%) | 96.9 | -1.3(百分點(diǎn)) | 96.6 | -1.2(百分點(diǎn)) |
| 出口交貨值(億元) | 14196 | 5.0 | 114362 | 9.5 |






