上海千實:GB 25539-2010 食品安全國家標準_食品添加劑雙乙酰酒石酸單雙甘油酯檢
1范圍
本標準適用于由雙乙酰酒石酸酐與單、雙脂肪酸甘油酯反應制得的食品添加劑雙乙酰酒石酸單雙甘油酯。
2規范性引用文件
本標準中引用的文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改單)適用于本標準。
3技術要求
3.1感官要求:應符合表1的規定。
表1感官要求
項目 | 要求 | 檢驗方法 |
色澤 | 淺黃或乳白色 | 取適量樣品置于清潔、干燥的白瓷盤或燒杯中,在自然光線下,觀察其色澤和組織狀態,并嗅其味。 |
氣味 | 有乙酸味 | |
組織狀態 | 室溫下,液態、膏狀或蠟狀固體(片狀或粉狀) |
3.2理化指標:應符合表2的規定。
表2理化指標
項目 | 指標 | 檢驗方法 |
總酒石酸,ω/% | 10~40 | 附錄A中A.3 |
總甘油,ω% | 11~28 | 附錄A中A.4 |
總乙酸,ω% | 8~32 | 附錄A中A.5 |
游離甘油,ω%≤ | 2.0 | 附錄A中A.6 |
灼燒殘渣,ω%≤ | 0.5 | GB/T 9741a |
鉛(Pb)/≤ | 2 | GB 5009.12 |
酸值(以KOH計)/ | 符合聲稱 | 附錄A中A.7 |
皂化值(以KOH計)/ | 符合聲稱 | 附錄A中A.8 |
樣品稱樣量約5g。 | ||






