上海千實:GB 25541-2010 食品安全國家標準_食品添加劑聚葡萄糖檢測
1 范圍
本標準適用于由葡萄糖、山梨糖醇、檸檬酸或磷酸按一定比例混合,在高溫下加熱聚合并精制的聚葡萄糖產品及中和、脫色后的食品添加劑聚葡萄糖。
2 規范性引用文件
本標準中引用的文件對于本標準的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本標準。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改單)適用于本標準。
3 技術要求
3.1感官要求:應符合表1的規定。
表1 感官要求
項目 | 要求 | 檢驗方法 |
色澤 | 白色至微黃色 | 取適量樣品置于清潔、干燥的白瓷盤中,在自然光線下,觀察其色澤和組織狀態,并嗅其味。 |
氣味 | 無異味 | |
組織狀態 | 顆粒狀或粉末 |
3.2理化指標:應符合表2的規定。
表2 理化指標
項目 | 指標 | 檢驗方法 | |
聚葡萄糖 | 中和、脫色后 的聚葡萄糖 | ||
聚葡萄糖(以干基、無灰分品計),w/%≥ | 90.0 | 附錄A中A.3 | |
干燥減量w/%≤ | 4.0 | GB 5009.3-2010 直接干燥法 | |
pH | 2.5~7.0 | 5.0~6.0 | 附錄A中A.4 |
灰分,w/%≤ | 0.3 | 2.0 | GB 5009.4 |
1,6-脫水-D-葡萄糖(以干基、無灰分品計),w/%≤ | 4.0 | 附錄A中A.5 | |
葡萄糖和山梨糖醇(以干基、無灰分品計),w/%≤ | 6.0 | 附錄A中A.5 | |
5-羥甲基糠醛(以干基、無灰分品計),w/%≤ | 0.1 | 0.05 | 附錄A中A.6 |
鉛(Pb)/≤ | 0.5 | GB 5009.12 | |
點擊下方鏈接下載標準全文:






