儀器分析方法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
上海千實(shí)精密機(jī)電科技有限公司行業(yè)資訊:儀器分析方法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是檢測(cè)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)的指導(dǎo)與規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)的變化意味著檢測(cè)方法的調(diào)整,檢測(cè)行業(yè)是直接的影響對(duì)象,而儀器行業(yè)作為檢測(cè)行業(yè)的上游也同樣需要關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)。
化工儀器網(wǎng)整理了部分3月份即將實(shí)施的與儀器分析方法相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1條,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)38條,涉及電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法、高效液相色譜法、電感耦合等離子體質(zhì)譜法等多種儀器分析方法。38條行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主要屬于出入境檢驗(yàn)檢疫行業(yè)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 所屬行業(yè) |
GB/T 38744-2020 | 機(jī)動(dòng)車尾氣凈化器中助劑元素化學(xué)分析方法 鈰、鑭、鐠、釹、鋇、鋯含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2020/4/28 | 2021/3/1 | / |
HJ 1153-2020 | 固定污染源廢氣 醛、酮類化合物的測(cè)定 溶液吸收-高效液相色譜法 | 2020/12/14 | 2021/3/15 | HJ 環(huán)境保護(hù) |
HJ 1154-2020 | 環(huán)境空氣 醛、酮類化合物的測(cè)定 溶液吸收-高效液相色譜法 | 2020/12/14 | 2021/3/15 | HJ 環(huán)境保護(hù) |
HJ 1150-2020 | 水質(zhì) 硝基酚類化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2020/12/9 | 2021/3/1 | HJ 環(huán)境保護(hù) |
GH/T 1312-2020 | 蜂膠中綠原酸、咖啡酸、p-香豆酸、3,5-二咖啡??鼘幩?、4,5-二咖啡??鼘幩岷桶⑻嫫チ諧的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2020/12/7 | 2021/3/1 | GH 供銷合作 |
GH/T 1313-2020 | 蜂蜜中甘油含量的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2020/12/7 | 2021/3/1 | GH 供銷合作 |
GH/T 1314-2020 | 蜂蜜中甘露糖含量的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2020/12/7 | 2021/3/1 | GH 供銷合作 |
GH/T 1315-2020 | 蜂蜜中酪蛋白的測(cè)定 酶聯(lián)免疫法 | 2020/12/7 | 2021/3/1 | GH 供銷合作 |
GH/T 1316-2020 | 蜂蜜中松二糖、松三糖、吡喃葡糖基蔗糖、異麥芽糖和蜜三糖含量的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2020/12/7 | 2021/3/1 | GH 供銷合作 |
SN/T 0254-2020 | 輕燒鎂 酸溶氯化物的測(cè)定 電位滴定法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 1732.24-2020 | 煙花爆竹用煙火藥劑 第24部分:砷含量的測(cè)定 原子熒光法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 3896.7-2020 | 進(jìn)出口紡織品 纖維定量分析 近紅外法 第7部分:聚酯纖維與聚酰胺纖維的混合物 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 3896.8-2020 | 進(jìn)出口紡織品 纖維定量分析 近紅外法 第8部分:棉與聚酰胺的混合物 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5233-2020 | 進(jìn)出口紡織原料 原棉回潮率測(cè)定 近紅外光譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5235-2020 | 進(jìn)出口紡織品 19種含氯苯酚殘留量的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5236-2020 | 進(jìn)出口紡織品 有害染料的測(cè)定 液相色譜-高分辨質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5237-2020 | 進(jìn)出口紡織品 可萃取重金屬的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5242-2020 | 進(jìn)出口紡織品 鍺含量的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5244-2020 | 進(jìn)出口紡織加工洗滌劑 烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5248-2020 | 進(jìn)口載金樹脂物料中金含量的測(cè)定方法 火焰原子吸收光譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5249-2020 | 沉淀水合二氧化硅中鐵、錳、銅、鋁、鈦、鉛、鉻、鈣、鎂、鋅、鉀、鈉含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5250-2020 | 礦產(chǎn)品中硫含量的測(cè)定 高頻燃燒紅外吸收法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5251-2020 | 進(jìn)出口石油焦中鈉、鋁、硅、鈣、鈦、釩、錳、鐵、鎳、硫含量的測(cè)定 波長(zhǎng)色散X射線熒光光譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5252-2020 | 進(jìn)口鐵礦石中銅、鉻、錳、鋇、鈷、鉈、鈮、鉭、鈦、鉬、釔、鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鏑、鈥、鉺、銩、鐿含量的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5253-2020 | 硅鐵中鋁含量的測(cè)定 EDTA滴定法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5254-2020 | 煤中氟和氯的測(cè)定 高溫水解-離子色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5255-2020 | 煤中鉛、鎘、砷、汞、銅、鉻、鎳、錳、鋇、硒、鋅、錫、鈦、銻、鈷、鋁、鈹、釩、銀、鉬含量的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5256-2020 | 煤炭中磷含量的測(cè)定 微波灰化-分光光度法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5258-2020 | 涂料中UV-320和UV-328紫外線吸收劑的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5259-2020 | 涂料中UV-320、UV-327、UV-328和UV-350紫外線吸收劑的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5260-2020 | 涂料中四溴雙酚A及磷酸三(1,3-二氯異丙基)酯的測(cè)定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5261-2020 | 烴中芳烴化合物的測(cè)定 氣相色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5262-2020 | 進(jìn)口混合芳烴中各芳烴含量和總芳烴含量的測(cè)定 二維氣相色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5263-2020 | 脂肪和油的衍生物 脂肪酸甲酯中甘油一酯、甘油二酯、甘油三酯、游離甘油和總甘油含量的測(cè)定 氣相色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5264-2020 | 石腦油中14種微量含氧化物的測(cè)定 中心切割-二維毛細(xì)管氣相色譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5265-2020 | 石油產(chǎn)品中有機(jī)鹵素含量的測(cè)定 氧化微庫(kù)侖法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5266-2020 | 混合鉛鋅礦中銅、鐵、砷、鋅、鎘、汞和銀含量的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5267-2020 | 洗滌用品中卡拉花醛的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |
SN/T 5276-2020 | 出口食品中多種過敏原的測(cè)定 液相色譜—質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/8/27 | 2021/3/1 | SN 出入境檢驗(yàn)檢疫 |






