上海千實(shí):GB 14936-2012 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)_食品添加劑硅藻土檢測(cè)
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于以天然硅藻土為原料經(jīng)過(guò)干燥、焙燒、酸洗、分級(jí)等工藝制成的硅藻土干燥品、酸洗品、焙燒品及助熔焙燒品的食品添加劑硅藻土。
2 技術(shù)要求
2.1 感官要求:應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1 感官要求
項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | |||
干燥品 | 酸洗品 | 焙燒品 | 助熔焙燒品 | ||
色澤 | 灰色到近白色 | 白色 | 粉紅色到淺黃色 | 白色或粉白色 | 取適量試樣置于50 mL燒杯中,在自然光下觀察色澤和狀態(tài) |
狀態(tài) | 粉末 | ||||
2.2 理化指標(biāo):應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2 理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 | ||||
干燥品 | 酸洗品 | 焙燒品 | 助熔焙燒品 | |||
砷(As)//(mg/kg)≤ | 4 | 附錄A中A.5 | ||||
干燥減量,w/%≤ | 10.0 | 3.0 | 附錄A中A.6 | |||
灼燒減量(以干基計(jì)),w/%≤ | 7.0 | - | 0.5 | 附錄A中A.7 | ||
非硅物質(zhì)(以干基計(jì)),w/%≤ | 25.0 | 附錄A中A.8 | ||||
pH(100g/L溶液) | 5.0~10.0 | 8.0~11.0 | 附錄A中A.9 | |||
點(diǎn)擊下方鏈接下載標(biāo)準(zhǔn)全文:






